试验力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf(612.9N) | ||
试验力精度:0.5%(高于国家标准要求1%) | ||
试验力加载时间:0~8秒,符合ASTM E10标准 | ||
试验力保持时间:2~99秒,可设置 | ||
压头球直径:10mm | ||
测量范围:( 3.18~653)HBW | ||
压痕测量精度:±0.5% | ||
硬度示值精度: | ||
硬度范围( HBW) | 示值误差% | 示值重复性% |
≤ 125 | ± 2.5 | ≤3.0 |
125<HBW≤225 | ± 2.0 | ≤2.5 |
> 225 | ±1.5 | ≤2.0 |
试样允许最大高度: 230mm | ||
压头中心至机壁最大距离: 150mm | ||
最大外形尺寸: 530mm×260mm×750mm | ||
供电:单相,交流,110V/220V,50~60Hz,4A | ||
净重: 120kg |